<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《Spring+Mybatis实现动态SQL查询》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/858.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：666</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-60106</link>
		<dc:creator><![CDATA[666]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-60106</guid>
		<description><![CDATA[你好]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赵增兵</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-56506</link>
		<dc:creator><![CDATA[赵增兵]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-56506</guid>
		<description><![CDATA[大神，能上传一点流量数据吗？上传到百度网盘上，我自己去下载。麻烦你了，大神。我不会在线抓取数据。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大神，能上传一点流量数据吗？上传到百度网盘上，我自己去下载。麻烦你了，大神。我不会在线抓取数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-55834</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 08:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-55834</guid>
		<description><![CDATA[文章不是有个表连接的例子吗，没仔细看吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章不是有个表连接的例子吗，没仔细看吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hatakawas</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-55832</link>
		<dc:creator><![CDATA[hatakawas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 13:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-55832</guid>
		<description><![CDATA[非常清晰明了。但有一点想要请教，如果是在做统计的时候，需要多个表联合查询呢？如果多表分别在不同多schema中呢？而具体的知道其中一个schema1是A，而schema2具体是什么，是个变量，这要怎么去写mapping呢？
非常纠结这点。。。。期待您的回答]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常清晰明了。但有一点想要请教，如果是在做统计的时候，需要多个表联合查询呢？如果多表分别在不同多schema中呢？而具体的知道其中一个schema1是A，而schema2具体是什么，是个变量，这要怎么去写mapping呢？<br />
非常纠结这点。。。。期待您的回答</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-18910</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-18910</guid>
		<description><![CDATA[你怎么会对Crawler感兴趣呢？有时间我给你讲讲吧。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你怎么会对Crawler感兴趣呢？有时间我给你讲讲吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oyp</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/858.html#comment-18882</link>
		<dc:creator><![CDATA[oyp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 10:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=858#comment-18882</guid>
		<description><![CDATA[讲解言简意赅，很容易懂。 

对 “流量信息我们从互联网上像Alexa、Compete、Quantcast等提供商获取，通过Crawler抓取的方式实现。” 这个很感兴趣。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讲解言简意赅，很容易懂。 </p>
<p>对 “流量信息我们从互联网上像Alexa、Compete、Quantcast等提供商获取，通过Crawler抓取的方式实现。” 这个很感兴趣。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
