<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《分类算法：决策树（C4.5）》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/428.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/428.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：J</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/428.html#comment-56347</link>
		<dc:creator><![CDATA[J]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 03:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=428#comment-56347</guid>
		<description><![CDATA[你好，我是刚学数据挖掘的新手，还从来没有在这方面编码过。看完书对整个编码工程没有理解，请问你方便把这个源代码发给我吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是刚学数据挖掘的新手，还从来没有在这方面编码过。看完书对整个编码工程没有理解，请问你方便把这个源代码发给我吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/428.html#comment-56030</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 06:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=428#comment-56030</guid>
		<description><![CDATA[嗯，是的，多谢指正，文章已经修正了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，是的，多谢指正，文章已经修正了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tanjiti</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/428.html#comment-56029</link>
		<dc:creator><![CDATA[tanjiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 05:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=428#comment-56029</guid>
		<description><![CDATA[信息增益率的计算公司写错了（但示例没有错）， GainRation(S,A) = Gain(S,A)/SplitInfo(S,A),   按文中的公式来看应该是IGR(OUTLOOK) =  Gain(OUTLOOK) / H(OUTLOOK)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>信息增益率的计算公司写错了（但示例没有错）， GainRation(S,A) = Gain(S,A)/SplitInfo(S,A),   按文中的公式来看应该是IGR(OUTLOOK) =  Gain(OUTLOOK) / H(OUTLOOK)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
