<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《分类算法：决策树（ID3）》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/417.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：【机器学习笔记之二】决策树的python实现 &#8211; 技术成就梦想</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html#comment-59118</link>
		<dc:creator><![CDATA[【机器学习笔记之二】决策树的python实现 &#8211; 技术成就梦想]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 21:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=417#comment-59118</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：决策树的python实现 &#8211; CodingBlog</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html#comment-58529</link>
		<dc:creator><![CDATA[决策树的python实现 &#8211; CodingBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 13:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=417#comment-58529</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：决策树的python实现 &#124; TEC.eyearth</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html#comment-58065</link>
		<dc:creator><![CDATA[决策树的python实现 &#124; TEC.eyearth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 04:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=417#comment-58065</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文分类算法——决策树。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文分类算法——决策树。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：决策树的python实现 &#124; 36大数据</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html#comment-57992</link>
		<dc:creator><![CDATA[决策树的python实现 &#124; 36大数据]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 02:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=417#comment-57992</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文分类算法——决策树。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文分类算法——决策树。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：决策树的python实现 &#124; 神刀安全网</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/417.html#comment-57892</link>
		<dc:creator><![CDATA[决策树的python实现 &#124; 神刀安全网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 00:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=417#comment-57892</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 详细的计算步骤可以参考这篇博文。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
