<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《PB 级海量数据服务平台架构设计实践》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/1702.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/1702.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：开发者头条</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1702.html#comment-60177</link>
		<dc:creator><![CDATA[开发者头条]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 07:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1702#comment-60177</guid>
		<description><![CDATA[您好，我是开发者头条的运营。感谢您的辛苦创作。您的《PB 级海量数据服务平台架构设计实践》，已被我们平台用户推荐到首页。为了让更多读者认识您，我们邀请您来开发者头条分享。与创作不同，您仅需复制粘贴文章链接即可完成分享。可以在各大应用市场搜索 “开发者头条” 找到我们的应用，欢迎了解。期待您的分享。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我是开发者头条的运营。感谢您的辛苦创作。您的《PB 级海量数据服务平台架构设计实践》，已被我们平台用户推荐到首页。为了让更多读者认识您，我们邀请您来开发者头条分享。与创作不同，您仅需复制粘贴文章链接即可完成分享。可以在各大应用市场搜索 “开发者头条” 找到我们的应用，欢迎了解。期待您的分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
