<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《k-medoids聚类算法实现》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/1398.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-76142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 02:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-76142</guid>
		<description><![CDATA[没有实现大于2维数据的情况]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有实现大于2维数据的情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lsleep</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-75235</link>
		<dc:creator><![CDATA[lsleep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 06:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-75235</guid>
		<description><![CDATA[请问实现了多维（&gt;2维）数据的聚类吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问实现了多维（&gt;2维）数据的聚类吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小黄鸡</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-60352</link>
		<dc:creator><![CDATA[小黄鸡]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 02:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-60352</guid>
		<description><![CDATA[不对不对，我理解错了，为什么要用曼哈顿距离呢？欧氏距离不好吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不对不对，我理解错了，为什么要用曼哈顿距离呢？欧氏距离不好吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小黄鸡</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-60351</link>
		<dc:creator><![CDATA[小黄鸡]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 02:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-60351</guid>
		<description><![CDATA[题主，你那个SAD是每个点到各自簇中心的距离值和嘛？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>题主，你那个SAD是每个点到各自簇中心的距离值和嘛？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Professor</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-57680</link>
		<dc:creator><![CDATA[Professor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 13:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-57680</guid>
		<description><![CDATA[非常不错]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-57525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 13:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-57525</guid>
		<description><![CDATA[可以参考这里：https://github.com/shirdrn/dm-clustering.git]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以参考这里：https://github.com/shirdrn/dm-clustering.git</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YaakovSu</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-57524</link>
		<dc:creator><![CDATA[YaakovSu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 13:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-57524</guid>
		<description><![CDATA[请问完整的代码能发我么=-=]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问完整的代码能发我么=-=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-57460</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 06:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-57460</guid>
		<description><![CDATA[用JFreeChart画的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用JFreeChart画的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李玉</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1398.html#comment-57456</link>
		<dc:creator><![CDATA[李玉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 08:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1398#comment-57456</guid>
		<description><![CDATA[没想到java可以这么完美实现这个算法，请问一下大神，用了java哪些开源包画出这么效果图呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没想到java可以这么完美实现这个算法，请问一下大神，用了java哪些开源包画出这么效果图呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
