<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《DBSCAN聚类算法原理及其实现》的评论</title>
	<atom:link href="http://shiyanjun.cn/archives/1288.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html</link>
	<description>简单之美，难得简单，享受简单的唯美。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：luosijie</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-143960</link>
		<dc:creator><![CDATA[luosijie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-143960</guid>
		<description><![CDATA[博主你好，请问您知道K距离方法出自哪篇文献吗，我该如何引用？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好，请问您知道K距离方法出自哪篇文献吗，我该如何引用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：存储</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-101190</link>
		<dc:creator><![CDATA[存储]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 08:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-101190</guid>
		<description><![CDATA[假设排序后的距离集合为D={d(1), d(2), …, d(k-1), d(k), d(k+1), …,d(n)}，则d(k)就被称为k-距离。也就是说，k-距离是点p(i)到所有点（除了p(i)点）之间距离第k近的距离。对待聚类集合中每个点p(i)都计算k-距离，    这里的k是未知的，怎么选出每个点的K距离呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>假设排序后的距离集合为D={d(1), d(2), …, d(k-1), d(k), d(k+1), …,d(n)}，则d(k)就被称为k-距离。也就是说，k-距离是点p(i)到所有点（除了p(i)点）之间距离第k近的距离。对待聚类集合中每个点p(i)都计算k-距离，    这里的k是未知的，怎么选出每个点的K距离呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-60575</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 02:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-60575</guid>
		<description><![CDATA[博主，请问可以提供一下实验用的数据集么？还有就是在求k-距离时，是对所有的节点距离排序后得到的k个距离值么？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，请问可以提供一下实验用的数据集么？还有就是在求k-距离时，是对所有的节点距离排序后得到的k个距离值么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dtcue</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-59430</link>
		<dc:creator><![CDATA[dtcue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 11:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-59430</guid>
		<description><![CDATA[请问博主怎么看那四个图就能确定Eps的范围大致在0.002~0.006之间的？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问博主怎么看那四个图就能确定Eps的范围大致在0.002~0.006之间的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-58460</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 10:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-58460</guid>
		<description><![CDATA[最近网站频频遭受攻击，现在已经恢复了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近网站频频遭受攻击，现在已经恢复了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lv</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-58458</link>
		<dc:creator><![CDATA[lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 16:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-58458</guid>
		<description><![CDATA[图片都失效了啊，看不了图片]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片都失效了啊，看不了图片</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：快乐你懂的</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-57958</link>
		<dc:creator><![CDATA[快乐你懂的]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 03:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-57958</guid>
		<description><![CDATA[好像程序一开始就有错额，final Double x, 说要赋初值。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像程序一开始就有错额，final Double x, 说要赋初值。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yanjun</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-57755</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yanjun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 15:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-57755</guid>
		<description><![CDATA[用JFreeChart画的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用JFreeChart画的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mzy</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-57745</link>
		<dc:creator><![CDATA[mzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 04:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-57745</guid>
		<description><![CDATA[博主，能问下聚类效果图那几张是什么软件画的么？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，能问下聚类效果图那几张是什么软件画的么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呵呵哒</title>
		<link>http://shiyanjun.cn/archives/1288.html#comment-57727</link>
		<dc:creator><![CDATA[呵呵哒]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 07:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiyanjun.cn/?p=1288#comment-57727</guid>
		<description><![CDATA[你能把这些变成完整的一个程序吗，能不能帮帮忙，拜托，，，，，，，，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你能把这些变成完整的一个程序吗，能不能帮帮忙，拜托，，，，，，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
